<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bancos en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.banco-chile.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banco-chile.com</link>
	<description>Los mejores bancos de Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 21:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cámara de Representantes de EEUU inicia votación de proyecto para elevar límite de deuda</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/camara-de-representantes-de-eeuu-inicia-votacion-de-proyecto-para-elevar-limite-de-deuda.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/camara-de-representantes-de-eeuu-inicia-votacion-de-proyecto-para-elevar-limite-de-deuda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382934-9-camara-de-representantes-de-eeuu-inicia-votacion-de-proyecto-para-elevar-limite.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Los representantes republicanos indicaron antes de la discusión que el proyecto revisado estaba captando más apoyo 
de los conservadores que habían bloqueado una versión anterior. La votación se inició hace unos minutos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110724/1315751_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> Los representantes republicanos indicaron antes de la discusión que el proyecto revisado estaba captando más apoyo<br />
de los conservadores que habían bloqueado una versión anterior. La votación se inició hace unos minutos. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/camara-de-representantes-de-eeuu-inicia-votacion-de-proyecto-para-elevar-limite-de-deuda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile registró un superávit fiscal del 2,3% el primer semestre</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/chile-registro-un-superavit-fiscal-del-23-el-primer-semestre.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/chile-registro-un-superavit-fiscal-del-23-el-primer-semestre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-383008-9-chile-registro-un-superavit-fiscal-del-23-el-primer-semestre.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Los ingresos del Gobierno Central anotaron un incremento del 14,2% real durante el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2010, destacó la directora de Presupuestos, Rosanna Costa, aunque matizó que esos mayores ingresos obedecen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110729/1320344_150.jpg" alt="Rosanna Costa, directora de Presupuestos." title="Rosanna Costa, directora de Presupuestos." style="margin:0 10px 5px 5px" /> Los ingresos del Gobierno Central anotaron un incremento del 14,2% real durante el primer semestre, en comparación con el mismo período de 2010, destacó la directora de Presupuestos, Rosanna Costa, aunque matizó que esos mayores ingresos obedecen principalmente al ciclo económico.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/chile-registro-un-superavit-fiscal-del-23-el-primer-semestre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Central utiliza twitter para promover concurso &quot;Economía más cerca&quot;</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/banco-central-utiliza-twitter-para-promover-concurso-economia-mas-cerca.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/banco-central-utiliza-twitter-para-promover-concurso-economia-mas-cerca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-383005-9-banco-central-utiliza-twitter-para-promover-concurso-economia-mas-cerca.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Por primera vez, el instituto emisor usa las redes sociales para promover una de sus actividades. El objetivo de la convocatoria es acercar a los estudiantes los temas económicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110713/1306438_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> Por primera vez, el instituto emisor usa las redes sociales para promover una de sus actividades. El objetivo de la convocatoria es acercar a los estudiantes los temas económicos.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/banco-central-utiliza-twitter-para-promover-concurso-economia-mas-cerca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa chilena cerró julio con una baja de 7,7% registrando su mayor pérdida mensual en tres años</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-julio-con-una-baja-de-77-registrando-su-mayor-perdida-mensual-en-tres-anos.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-julio-con-una-baja-de-77-registrando-su-mayor-perdida-mensual-en-tres-anos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382875-9-bolsa-chilena-cerro-julio-con-una-baja-de-77-registrando-su-mayor-perdida.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ En el día, el selectivo Ipsa, que agrupa a los 40 títulos de mayor 
incidencia en el mercado bursátil, cerró con un leve retroceso de 0,2% 
en 4.425,99 puntos. En la semana, la caída fue de 4,4%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110729/1319938_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> En el día, el selectivo Ipsa, que agrupa a los 40 títulos de mayor<br />
incidencia en el mercado bursátil, cerró con un leve retroceso de 0,2%<br />
en 4.425,99 puntos. En la semana, la caída fue de 4,4%.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-julio-con-una-baja-de-77-registrando-su-mayor-perdida-mensual-en-tres-anos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cayó 0,79% y marcó su peor semana en un año</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-079-y-marco-su-peor-semana-en-un-ano.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-079-y-marco-su-peor-semana-en-un-ano.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382883-9-wall-street-cayo-079-y-marco-su-peor-semana-en-un-ano.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ El Dow Jones restó 96,87 puntos para cerrar en 12.143,24 unidades; el selectivo S&#38;P 500 bajó un 0,65% y el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedió 0,36%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110622/1289366_150.JPG" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> El Dow Jones restó 96,87 puntos para cerrar en 12.143,24 unidades; el selectivo S&amp;P 500 bajó un 0,65% y el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedió 0,36%. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-079-y-marco-su-peor-semana-en-un-ano.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajadores de Escondida votan propuesta de la empresa</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/trabajadores-de-escondida-votan-propuesta-de-la-empresa.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/trabajadores-de-escondida-votan-propuesta-de-la-empresa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382989-9-trabajadores-de-escondida-votan-propuesta-de-la-empresa.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Cerca de 900 personas ya votaron esta mañana la última proposición de 
Escondida, de los cuales sólo 3 habrían estado a favor, dijo uno de los 
dirigentes del sindicato, Salomón Alcaino. Ahora se encuentran votando 
los 300 trabajadores que se e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110722/1314221_150.JPG" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> Cerca de 900 personas ya votaron esta mañana la última proposición de<br />
Escondida, de los cuales sólo 3 habrían estado a favor, dijo uno de los<br />
dirigentes del sindicato, Salomón Alcaino. Ahora se encuentran votando<br />
los 300 trabajadores que se encuentran en Antofagasta. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/trabajadores-de-escondida-votan-propuesta-de-la-empresa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa pagará US$612 millones para abrir tiendas en World Trade Center</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/empresa-pagara-us612-millones-para-abrir-tiendas-en-world-trade-center.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/empresa-pagara-us612-millones-para-abrir-tiendas-en-world-trade-center.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382986-9-empresa-pagara-us612-millones-para-abrir-tiendas-en-world-trade-center.shtml</guid>
		<description><![CDATA[La firma Westfield Group construirá unos 33.000 metros cuadrados de espacios comerciales que se abrirán en 2015, algunos de ellos estarían orientados hacia el monumento en memoria de las víctimas que se está construyendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>La firma Westfield Group construirá unos 33.000 metros cuadrados de espacios comerciales que se abrirán en 2015, algunos de ellos estarían orientados hacia el monumento en memoria de las víctimas que se está construyendo.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/empresa-pagara-us612-millones-para-abrir-tiendas-en-world-trade-center.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo cae 1,79% y marca su menor nivel en dos semanas</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cae-179-y-marca-su-menor-nivel-en-dos-semanas.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cae-179-y-marca-su-menor-nivel-en-dos-semanas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382974-9-petroleo-cae-179-y-marca-su-menor-nivel-en-dos-semanas.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para septiembre cerró con una baja de US$1,74, a US$95,70 por barril, con operaciones entre US$94,95 y US$97,39.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110729/1320258_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para septiembre cerró con una baja de US$1,74, a US$95,70 por barril, con operaciones entre US$94,95 y US$97,39.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cae-179-y-marca-su-menor-nivel-en-dos-semanas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de la banca subieron 7% en el primer semestre impulsadas por mayores prestamos y demanda interna</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-la-banca-subieron-7-en-el-primer-semestre-impulsadas-por-mayores-prestamos-y-demanda-interna.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-la-banca-subieron-7-en-el-primer-semestre-impulsadas-por-mayores-prestamos-y-demanda-interna.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382973-9-ganancias-de-la-banca-subieron-7-en-el-primer-semestre-impulsadas-por-mayores.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Entre enero y junio, las utilidades del sistema bancario alcanzaron US$1.979 millones. Pese al avance semestral,&#160; las ganancias bajaron 23,53% en junio respecto del mes anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110717/1309660_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> Entre enero y junio, las utilidades del sistema bancario alcanzaron US$1.979 millones. Pese al avance semestral,&nbsp; las ganancias bajaron 23,53% en junio respecto del mes anterior.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-la-banca-subieron-7-en-el-primer-semestre-impulsadas-por-mayores-prestamos-y-demanda-interna.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Blanca reconoce que la economía estadounidense ya sufre consecuencias de la crisis de deuda</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/casa-blanca-reconoce-que-la-economia-estadounidense-ya-sufre-consecuencias-de-la-crisis-de-deuda.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/casa-blanca-reconoce-que-la-economia-estadounidense-ya-sufre-consecuencias-de-la-crisis-de-deuda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382966-9-casa-blanca-reconoce-que-la-economia-estadounidense-ya-sufre-consecuencias-de-la.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney subrayó la necesidad de solucionar esta crisis cuanto antes, porque "cualquier medida que sugiera que debamos volver a tener este debate a final del año es simplemente una muy mala idea", dijo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110620/1287634_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney subrayó la necesidad de solucionar esta crisis cuanto antes, porque &#8220;cualquier medida que sugiera que debamos volver a tener este debate a final del año es simplemente una muy mala idea&#8221;, dijo.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/casa-blanca-reconoce-que-la-economia-estadounidense-ya-sufre-consecuencias-de-la-crisis-de-deuda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Security reportó utilidades por $24.970 millones en el primer semestre</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/grupo-security-reporto-utilidades-por-24-970-millones-en-el-primer-semestre.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/grupo-security-reporto-utilidades-por-24-970-millones-en-el-primer-semestre.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382755-9-grupo-security-reporto-utilidades-por-24970-millones-en-el-primer-semestre.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ El gerente general, Renato Peñafiel, destacó los positivos resultados obtenidos durante el primer semestre de 2011 y afirmó que "estas cifras dan cuenta del favorable desempeño de las áreas comerciales de la filiales y de la consolidación de nue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110728/1319183_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> El gerente general, Renato Peñafiel, destacó los positivos resultados obtenidos durante el primer semestre de 2011 y afirmó que &#8220;estas cifras dan cuenta del favorable desempeño de las áreas comerciales de la filiales y de la consolidación de nuestro modelo de negocio&#8221;.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/grupo-security-reporto-utilidades-por-24-970-millones-en-el-primer-semestre.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa chilena cerró con ganancias impulsada por acciones de materias primas y banca</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-con-ganancias-impulsada-por-acciones-de-materias-primas-y-banca.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-con-ganancias-impulsada-por-acciones-de-materias-primas-y-banca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382653-9-bolsa-chilena-cerro-con-ganancias-impulsada-por-acciones-de-materias-primas-y.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ El índice selectivo Ipsa, de las 40 acciones más transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, subió 0,66% a 4.442,74 puntos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110617/1285730_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> El índice selectivo Ipsa, de las 40 acciones más transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, subió 0,66% a 4.442,74 puntos.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/bolsa-chilena-cerro-con-ganancias-impulsada-por-acciones-de-materias-primas-y-banca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cayó 0,51% arrastrado por la falta de acuerdo para elevar el techo de deuda en EEUU</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-051-arrastrado-por-la-falta-de-acuerdo-para-elevar-el-techo-de-deuda-en-eeuu.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-051-arrastrado-por-la-falta-de-acuerdo-para-elevar-el-techo-de-deuda-en-eeuu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382651-9-wall-street-cayo-051-arrastrado-por-la-falta-de-acuerdo-para-elevar-el-techo-de.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Según datos provisionales al cierre, el Dow Jones restó 62,44 puntos para cerrar en 12.240,11 unidades y el selectivo S&#38;P 500 bajó el 0,32%, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq subió el 0,05%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110622/1289369_150.JPG" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> Según datos provisionales al cierre, el Dow Jones restó 62,44 puntos para cerrar en 12.240,11 unidades y el selectivo S&amp;P 500 bajó el 0,32%, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq subió el 0,05%. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/wall-street-cayo-051-arrastrado-por-la-falta-de-acuerdo-para-elevar-el-techo-de-deuda-en-eeuu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fideicomiso de Madoff logra con fondos de inversión por US$1.000 millones para víctimas</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/fideicomiso-de-madoff-logra-con-fondos-de-inversion-por-us1-000-millones-para-victimas.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/fideicomiso-de-madoff-logra-con-fondos-de-inversion-por-us1-000-millones-para-victimas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382743-9-fideicomiso-de-madoff-logra-con-fondos-de-inversion-por-us1000-millones-para.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ Este acuerdo se suma a otros alcanzados anteriormente, con lo cual los fondos recaudados hasta ahora para los estafados por Bernard Madoff suponen cerca del 50% de los US$17.300 millones que perdieron los clientes que interpusieron demandas ante el fi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110728/1319128_150.JPG" alt="Bernard Madoff." title="Bernard Madoff." style="margin:0 10px 5px 5px" /> Este acuerdo se suma a otros alcanzados anteriormente, con lo cual los fondos recaudados hasta ahora para los estafados por Bernard Madoff suponen cerca del 50% de los US$17.300 millones que perdieron los clientes que interpusieron demandas ante el fideicomiso. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/fideicomiso-de-madoff-logra-con-fondos-de-inversion-por-us1-000-millones-para-victimas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo cierra con leve alza impulsado por favorables datos de empleo en EEUU</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cierra-con-leve-alza-impulsado-por-favorables-datos-de-empleo-en-eeuu.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cierra-con-leve-alza-impulsado-por-favorables-datos-de-empleo-en-eeuu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382739-9-petroleo-cierra-con-leve-alza-impulsado-por-favorables-datos-de-empleo-en-eeuu.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para septiembre subió 4 centavos, o un 0,04%, para cerrar en US$97,44 por barril, con operaciones entre US$96,51 y US$98,01.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110712/1305356_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> En la Bolsa Mercantil de Nueva York, el crudo para septiembre subió 4 centavos, o un 0,04%, para cerrar en US$97,44 por barril, con operaciones entre US$96,51 y US$98,01.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/petroleo-cierra-con-leve-alza-impulsado-por-favorables-datos-de-empleo-en-eeuu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado proyecta que economía chilena habría crecido entre 5,5% y 5,7% en junio</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/mercado-proyecta-que-economia-chilena-habria-crecido-entre-55-y-57-en-junio.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/mercado-proyecta-que-economia-chilena-habria-crecido-entre-55-y-57-en-junio.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382734-9-mercado-proyecta-que-economia-chilena-habria-crecido-entre-55-y-57-en-junio.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ La Cámara de Comercio de Santiago precisó que "los elementos que explican el menor crecimiento económico del mes de junio están en gran medida explicados por el comportamiento de la industria, la minería y los servicios".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110624/1291176_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> La Cámara de Comercio de Santiago precisó que &#8220;los elementos que explican el menor crecimiento económico del mes de junio están en gran medida explicados por el comportamiento de la industria, la minería y los servicios&#8221;.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/mercado-proyecta-que-economia-chilena-habria-crecido-entre-55-y-57-en-junio.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias de Enersis subieron 1,8% en el primer semestre por mayor demanda</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-enersis-subieron-18-en-el-primer-semestre-por-mayor-demanda.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-enersis-subieron-18-en-el-primer-semestre-por-mayor-demanda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/07/655-382729-9-ganancias-de-enersis-subieron-18-en-el-primer-semestre-por-mayor-demanda.shtml</guid>
		<description><![CDATA[ La matriz de Endesa tuvo una utilidad de $214.961 millones a 
junio, mientras que los ingresos aumentaron 2,3% respecto a igual 
lapso de 2010. Endesa Chile, en tanto,
 registró una caída de sus ganancias de 22,4%, sumando $161.726 
millones al prim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img align="left" border="0"  src="http://static.latercera.com/20110728/1319075_150.jpg" alt="" title="" style="margin:0 10px 5px 5px" /> La matriz de Endesa tuvo una utilidad de $214.961 millones a<br />
junio, mientras que los ingresos aumentaron 2,3% respecto a igual<br />
lapso de 2010. Endesa Chile, en tanto,<br />
 registró una caída de sus ganancias de 22,4%, sumando $161.726<br />
millones al primer semestre.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banco-chile.com/noticias/ganancias-de-enersis-subieron-18-en-el-primer-semestre-por-mayor-demanda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Credit Suisse recortará 2.000 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.banco-chile.com/noticias/banco-credit-suisse-recortara-2-000-puestos-de-trabajo.htm</link>
		<comments>http://www.banco-chile.com/noticias/banco-credit-suisse-recortara-2-000-puestos-de-trabajo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LA TERCERA: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

